Агрегировал данные по НС со смертельным исходом на Победе (маршрут через Важу).
| высота | количество | причина |
|---|---|---|
| 5200 | 1 | лавина |
| 5500 | 1 | срыв |
| 6200 | 1 | срыв |
| 6300 | 1 | сердце |
| 6300 | 1 | срыв |
| 6400 | 1 | сердце |
| 6400 | 1 | срыв |
| 6500 | 1 | срыв |
| 6500 | 2 | переохлаждение |
| 6600 | 2 | срыв |
| 6700 | 1 | сердце |
| 6700 | 2 | срыв |
| 6800 | 1 | срыв |
| 6900 | 1 | лавина |
| 6900 | 1 | переохлаждение |
| 7000 | 3 | сердце |
| 7100 | 2 | срыв |
| 7200 | 1 | переохлаждение |
| 7300 | 1 | срыв |
(групповая смерть считается за один эпизод, по факту цифры конечно серьезнее)
| высота | vsum(количество) |
|---|---|
| 5200 | 1 |
| 5500 | 1 |
| 6200 | 1 |
| 6300 | 2 |
| 6400 | 2 |
| 6500 | 3 |
| 6600 | 2 |
| 6700 | 3 |
| 6800 | 1 |
| 6900 | 2 |
| 7000 | 3 |
| 7100 | 2 |
| 7200 | 1 |
| 7300 | 1 |
Таким образом:
- на поясе 6300-7100 сосредоточиться на страховке
- начиная с 6500 надо крайне внимательно следить за признаками отека легких и мозга. Ну и очевидно не засиживаться в пещерах, по возможности.